Zoom stereo microscope LB-61ZSM is a dissecting microscope featuring a low magnification range. This bench-top unit on a post stand provides very clear upright, un-reversed 3-D image throughout the zoom range. Coarse focus knob with tension adjustment to move the objective lenses. Magnification range and working distance can be expanded using optional eyepieces and auxiliary objectives. LED light providing uniform illumination with long life span of 60,000 hours.
Get Quote Download CatalogSpecifications
| Viewing head | Trinocular |
| Zoom ratio | 8.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | WF10X/ Φ23 mm |
| Inclination | 30° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
| Zoom objective | 0.6X ⁓ 5X |
| Working distance | 115 mm |
| Focusing range | 105 mm |
| Glass insert plate diameter | 125 mm |
| White and black round plate diameter | 125 mm |
| Incident illumination | 100 V ⁓ 240 V |
| Transmitted illumination | 100 V ⁓ 240 V |
| Video attachment | 0.55X C-mount |
| Dimensions | 385 × 355 × 365 mm |
| Weight | 8 kgs |
Features
Optional Accessories
| Accessory No | Accessory | Accessory Specification |
| 61ZSMA1 | Eyepiece | Wide field eyepiece 15X/ Φ16 mm |
| 61ZSMA2 | Eyepiece | WF20X/ Φ12 mm |
| 61ZSMA3 | Eyepiece | WF30X/ Φ9 mm |
| 61ZSMA4 | Objective | Auxiliary objective 0.5X, WD : 220 mm |
| 61ZSMA5 | Objective | Auxiliary objective 0.7X, WD : 125 mm |
| 61ZSMA6 | Objective | Auxiliary objective 2X, WD : 45 mm |
| 61ZSMA7 | Video adapter | 1X C-mount |
Applications
Used in academic, medical and industrial field. Used for Circuit board repair and inspection, SMT work, electronics electronic inspection, coin collecting, gemstone setting, engraving, repair and inspection of small parts.| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 1 : 6.7 |
| Eyepiece (Wide field eyepiece ) | WF 10X/ Φ22 mm |
| Inclination | 45° |
| Viewing head | Trinocular |
| Zoom ratio | 6.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ 22 mm |
| Inclination | 45° |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 1: 8 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ Φ22 mm |
| Inclination | 20° |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 1 : 4.5 |
| Eyepiece (Wide field eyepiece ) | WF 10X/ Φ20 mm |
| Inclination | 45° |
| Viewing head | Digital binocular |
| Zoom ratio | 6.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ 22 mm |
| Inclination | 45° |
| Viewing head | Trinocular |
| Zoom ratio | 1 : 4.5 |
| Eyepiece (Wide field eyepiece ) | WF 10X/ Φ20 mm |
| Inclination | 45° |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 8.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | WF10X/ Φ23 mm |
| Inclination | 45° |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 1 : 6.7 |
| Eyepiece (Wide field eyepiece ) | WF 10X/ Φ22 mm |
| Inclination | 45° |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 8.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | WF10X/ Φ23 mm |
| Inclination | 45° |
| Viewing head | Trinocular |
| Zoom ratio | 1 : 6.7 |
| Eyepiece (Wide field eyepiece ) | WF 10X/ Φ22 mm |
| Inclination | 45° |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 6.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ 22 mm |
| Inclination | 45° |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 1 : 4.5 |
| Eyepiece (Wide field eyepiece ) | WF 10X/ Φ20 mm |
| Inclination | 45° |
| Viewing head | Trinocular |
| Zoom ratio | 8.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | WF10X/ Φ23 mm |
| Inclination | 30° |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 6.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ 22 mm |
| Stand ( Base ) | Round |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 1: 10 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ Φ22 mm |
| Inclination | 20° |
Address: Labotronics Scientific. 1007 N Orange St.,
Wilmington, DE 19801, USA
Mail: info@labotronics.eu
WhatsApp: +1 579 401 0534
All Sections
Best Seller
Quick Links
Copyright © Labotronics Scientific 2026